Seravezza - Temperature massime e minime


Temperature massime e minime degli ultimi 40 giorni.

Attenzione: l'ora di rilevamento è quella solare.
 
Data Massimo Minimo
Valore Ora Valore Ora
dom 31/01/10 --- °C --- --- °C ---
lun 01/02/10 --- °C --- --- °C ---
mar 02/02/10 --- °C --- --- °C ---
mer 03/02/10 --- °C --- --- °C ---
gio 04/02/10 --- °C --- --- °C ---
ven 05/02/10 --- °C --- --- °C ---
sab 06/02/10 --- °C --- --- °C ---
dom 07/02/10 --- °C --- --- °C ---
lun 08/02/10 --- °C --- --- °C ---
mar 09/02/10 --- °C --- --- °C ---
mer 10/02/10 --- °C --- --- °C ---
gio 11/02/10 --- °C --- --- °C ---
ven 12/02/10 --- °C --- --- °C ---
sab 13/02/10 --- °C --- --- °C ---
dom 14/02/10 --- °C --- --- °C ---
lun 15/02/10 --- °C --- --- °C ---
mar 16/02/10 --- °C --- --- °C ---
mer 17/02/10 --- °C --- --- °C ---
gio 18/02/10 5,1°C 17:00 4,1°C 21:30
ven 19/02/10 6,8°C 11:30 3,0°C 22:30
sab 20/02/10 3,7°C 01:00 -0,2°C 13:00
dom 21/02/10 2,5°C 09:00 -0,3°C 06:00
lun 22/02/10 5,0°C 13:00 0,3°C 00:30
mar 23/02/10 5,3°C 12:30 3,1°C 04:00
mer 24/02/10 5,1°C 13:00 3,3°C 20:00
gio 25/02/10 7,0°C 13:00 3,3°C 00:00
ven 26/02/10 6,5°C 09:30 2,5°C 21:30
sab 27/02/10 8,2°C 09:00 3,7°C 01:30
dom 28/02/10 7,2°C 16:00 3,8°C 23:30
lun 01/03/10 6,9°C 14:00 2,6°C 03:30
mar 02/03/10 8,3°C 12:30 3,1°C 07:30
mer 03/03/10 6,9°C 02:30 0,8°C 21:00
gio 04/03/10 2,5°C 14:30 0,2°C 06:30
ven 05/03/10 2,1°C 12:30 -3,7°C 23:30
sab 06/03/10 0,8°C 12:30 -4,8°C 07:00
dom 07/03/10 -0,1°C 13:30 -4,0°C 21:00
lun 08/03/10 -0,9°C 13:30 -5,6°C 04:30
mar 09/03/10 -5,1°C 14:00 -7,4°C 06:00
mer 10/03/10 -1,6°C 21:30 -5,4°C 04:00
gio 11/03/10 1,0°C 10:30 -2,4°C 03:00
 

Grafico massime e minime


ATTENZIONE: tabella e grafico sono stati prodotti con i dati provenienti dal sistema di monitoraggio in tempo reale archiviati all'interno di un database. I dati non sono stati sottoposti a nessun processo di validazione e su limitati intervalli di tempo potrebbero non essere corretti.