Lucca - Temperature massime e minime
Temperature massime e minime degli ultimi 40 giorni.
Attenzione: l'ora di rilevamento è quella solare.
Attenzione: l'ora di rilevamento è quella solare.
| Data | Massimo | Minimo | ||
|---|---|---|---|---|
| Valore | Ora | Valore | Ora | |
| ven 29/01/10 | 5,8°C | 15:00 | -1,3°C | 04:00 |
| sab 30/01/10 | 9,3°C | 16:00 | 1,9°C | 23:30 |
| dom 31/01/10 | 8,3°C | 14:00 | -1,2°C | 23:30 |
| lun 01/02/10 | 8,4°C | 14:00 | -4,5°C | 07:30 |
| mar 02/02/10 | 7,7°C | 14:00 | -3,7°C | 08:00 |
| mer 03/02/10 | 7,6°C | 13:30 | -0,2°C | 07:00 |
| gio 04/02/10 | 12,1°C | 16:00 | 4,1°C | 01:30 |
| ven 05/02/10 | 9,1°C | 01:30 | 5,9°C | 23:30 |
| sab 06/02/10 | 8,0°C | 14:30 | 3,4°C | 04:00 |
| dom 07/02/10 | 12,8°C | 14:00 | 1,4°C | 23:30 |
| lun 08/02/10 | 11,2°C | 14:00 | -1,6°C | 07:00 |
| mar 09/02/10 | 9,8°C | 15:00 | -0,5°C | 02:30 |
| mer 10/02/10 | 10,2°C | 13:00 | 4,7°C | 23:30 |
| gio 11/02/10 | 8,1°C | 13:00 | 1,8°C | 23:30 |
| ven 12/02/10 | 8,3°C | 15:30 | -1,6°C | 07:30 |
| sab 13/02/10 | 8,1°C | 16:00 | -1,6°C | 07:30 |
| dom 14/02/10 | 10,6°C | 15:30 | 1,4°C | 02:30 |
| lun 15/02/10 | 11,9°C | 14:00 | -0,9°C | 05:00 |
| mar 16/02/10 | 9,3°C | 13:30 | 4,4°C | 00:00 |
| mer 17/02/10 | 14,8°C | 13:00 | 6,7°C | 02:00 |
| gio 18/02/10 | 12,8°C | 14:00 | 8,4°C | 21:00 |
| ven 19/02/10 | 13,9°C | 15:00 | 8,7°C | 00:00 |
| sab 20/02/10 | 10,8°C | 13:00 | 3,5°C | 23:30 |
| dom 21/02/10 | 13,9°C | 14:00 | 0,8°C | 07:30 |
| lun 22/02/10 | 14,0°C | 14:00 | 7,0°C | 04:30 |
| mar 23/02/10 | 15,0°C | 13:00 | 9,1°C | 03:30 |
| mer 24/02/10 | 16,2°C | 13:30 | 7,3°C | 23:30 |
| gio 25/02/10 | 16,5°C | 14:00 | 7,2°C | 07:00 |
| ven 26/02/10 | 15,5°C | 12:30 | 9,2°C | 23:30 |
| sab 27/02/10 | 16,2°C | 13:30 | 2,9°C | 07:30 |
| dom 28/02/10 | 14,2°C | 16:00 | 8,3°C | 06:30 |
| lun 01/03/10 | 16,2°C | 14:00 | 7,4°C | 06:30 |
| mar 02/03/10 | 18,3°C | 13:30 | 7,7°C | 23:30 |
| mer 03/03/10 | 9,8°C | 12:00 | 6,9°C | 04:30 |
| gio 04/03/10 | 11,9°C | 13:30 | 6,3°C | 23:30 |
| ven 05/03/10 | 9,5°C | 13:00 | 2,5°C | 23:30 |
| sab 06/03/10 | 10,8°C | 14:00 | -1,8°C | 07:00 |
| dom 07/03/10 | 11,2°C | 13:30 | 2,4°C | 05:30 |
| lun 08/03/10 | 9,2°C | 13:00 | -0,1°C | 06:30 |
| mar 09/03/10 | 5,6°C | 21:30 | 2,4°C | 08:30 |
ATTENZIONE: tabella e grafico sono stati prodotti con i dati provenienti dal sistema di monitoraggio in tempo reale archiviati all'interno di un database. I dati non sono stati sottoposti a nessun processo di validazione e su limitati intervalli di tempo potrebbero non essere corretti.
