Forte dei Marmi - Temperature massime e minime
Temperature massime e minime degli ultimi 40 giorni.
Attenzione: l'ora di rilevamento è quella solare.
Il termometro è stato oggetto di manutenzione negli inizi di Luglio, pertanto prima di tale data i valori non sono attendibili.
Attenzione: l'ora di rilevamento è quella solare.
Il termometro è stato oggetto di manutenzione negli inizi di Luglio, pertanto prima di tale data i valori non sono attendibili.
| Data | Massimo | Minimo | ||
|---|---|---|---|---|
| Valore | Ora | Valore | Ora | |
| sab 30/01/10 | 10,5°C | 03:00 | 4,2°C | 23:30 |
| dom 31/01/10 | 8,0°C | 13:00 | 1,7°C | 23:30 |
| lun 01/02/10 | 8,8°C | 16:30 | -0,2°C | 06:00 |
| mar 02/02/10 | 7,8°C | 15:00 | 0,0°C | 07:00 |
| mer 03/02/10 | 11,1°C | 13:00 | 4,9°C | 03:00 |
| gio 04/02/10 | 12,6°C | 13:30 | 8,0°C | 05:00 |
| ven 05/02/10 | 11,8°C | 00:30 | 6,3°C | 23:30 |
| sab 06/02/10 | 10,4°C | 16:00 | 5,4°C | 04:30 |
| dom 07/02/10 | 10,9°C | 16:30 | 5,6°C | 07:30 |
| lun 08/02/10 | 9,6°C | 15:30 | 3,1°C | 07:00 |
| mar 09/02/10 | 10,3°C | 14:30 | 3,7°C | 07:30 |
| mer 10/02/10 | 8,9°C | 13:00 | 5,4°C | 03:30 |
| gio 11/02/10 | 6,6°C | 12:30 | 4,1°C | 18:00 |
| ven 12/02/10 | 7,5°C | 17:00 | 1,0°C | 08:00 |
| sab 13/02/10 | 8,0°C | 17:00 | 2,4°C | 06:30 |
| dom 14/02/10 | 9,7°C | 14:30 | 4,0°C | 03:30 |
| lun 15/02/10 | 9,3°C | 14:30 | 3,5°C | 03:30 |
| mar 16/02/10 | 9,3°C | 15:30 | 6,7°C | 06:30 |
| mer 17/02/10 | 11,1°C | 16:00 | 7,4°C | 04:00 |
| gio 18/02/10 | 12,5°C | 17:30 | 9,5°C | 07:30 |
| ven 19/02/10 | 13,4°C | 13:30 | 10,2°C | 00:00 |
| sab 20/02/10 | 11,0°C | 07:00 | 6,6°C | 23:30 |
| dom 21/02/10 | 11,8°C | 14:30 | 4,5°C | 05:30 |
| lun 22/02/10 | 11,7°C | 16:00 | 7,3°C | 03:30 |
| mar 23/02/10 | 11,9°C | 16:30 | 10,2°C | 07:30 |
| mer 24/02/10 | 12,6°C | 12:30 | 10,2°C | 23:30 |
| gio 25/02/10 | 14,2°C | 14:00 | 9,6°C | 00:30 |
| ven 26/02/10 | 13,9°C | 16:30 | 9,0°C | 23:30 |
| sab 27/02/10 | 13,7°C | 16:30 | 5,9°C | 06:00 |
| dom 28/02/10 | 15,1°C | 16:30 | 10,8°C | 00:00 |
| lun 01/03/10 | 15,2°C | 13:30 | 8,7°C | 06:00 |
| mar 02/03/10 | 13,3°C | 14:00 | 10,0°C | 23:00 |
| mer 03/03/10 | 11,3°C | 11:30 | 8,3°C | 20:30 |
| gio 04/03/10 | 11,4°C | 17:30 | 8,1°C | 02:00 |
| ven 05/03/10 | 8,6°C | 00:00 | 4,6°C | 23:30 |
| sab 06/03/10 | 8,7°C | 16:00 | 1,1°C | 05:00 |
| dom 07/03/10 | 10,2°C | 15:00 | 5,2°C | 06:00 |
| lun 08/03/10 | 7,5°C | 15:00 | 3,1°C | 06:30 |
| mar 09/03/10 | 6,2°C | 14:30 | 3,5°C | 06:30 |
| mer 10/03/10 | 8,4°C | 16:00 | 4,8°C | 02:00 |
ATTENZIONE: tabella e grafico sono stati prodotti con i dati provenienti dal sistema di monitoraggio in tempo reale archiviati all'interno di un database. I dati non sono stati sottoposti a nessun processo di validazione e su limitati intervalli di tempo potrebbero non essere corretti.
