Misure di pioggia
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati (legenda)
Aggiornamento del 12/03/2010 23:00 ora solare
Dati di precipitazione cumulata a partire dalle 00:00 del giorno precedente
Aggiornamento del 12/03/2010 23:00 ora solare
Dati di precipitazione cumulata a partire dalle 00:00 del giorno precedente
Garfagnana e Media Valle
Versante Apuano
Alto e medio Serchio
Versante Appenninico
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Orto di Donna | 2,0 |
| Vagli di Sotto | 3,0 |
| Monte Macina | 0,2 |
| Campagrina | 2,0 |
| Fornovolasco | 0,0 |
| Palagnana | 4,0 |
| Fabbriche di Vallico | 1,8 |
| Convalle | 5,6 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Villacollemandina | 2,4 |
| Ponte di Campia | 0,8 |
| Gallicano | 1,0 |
| Calavorno | 0,8 |
| Borgo a Mozzano | 2,4 |
| Piaggione | SPENTO |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Passo Pradarena | 2,8 |
| Monte Castellino | 1,0 |
| Capanne di Sillano | 3,6 |
| Casone di Profecchia | 0,8 |
| S. Pellegrino in Alpe | 0,6 |
| Monte Romecchio | 0,0 |
| Tereglio | 0,2 |
Basso serchio
Alta Versilia
Valfreddana e oltreserchio
Piana di Lucca
Tratto Pisano
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Fiano | 3,4 |
| Gombitelli | 3,4 |
| Mutigliano | 1,8 |
| Chiatri | 2,6 |
| Ponte Guido | 2,2 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Lucca | 2,2 |
| Pontetetto | 2,2 |
| Vorno | 3,4 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ripafratta | 1,8 |
| Vecchiano | 2,0 |
| Bocca di Serchio | 3,0 |
Alta Versilia
Val di Lima
Bassa Versilia
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Boscolungo | 0,0 |
| Melo | 0,0 |
| Croce Arcana | 0,0 |
| Pian di Novello | 0,0 |
| Casotti Cutigliano | 0,0 |
| Selva dei Porci | 0,0 |
| Monte Oppio | 0,0 |
| S. Marcello Pistoiese | 6,6 |
| Prunetta | 0,6 |
| Ponte Lucchio | 0,6 |
| Chifenti | 1,0 |
Bassa Versilia
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ponte Tavole | 1,8 |
| Cerreta S. Nicola | 1,0 |
| Terrinca | 2,0 |
| Vallelunga | 3,0 |
| Gallena | 1,0 |
| Camaiore | 3,4 |
| Pedona | 2,6 |
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Torre del Lago | 2,2 |
| Viareggio 1 | 2,6 |
| LEGENDA: | Normale | Sopra soglia | Allerta | Non pervenuta | Non attendibile |
