ATTENZIONE: il sito Web istituzionale é Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Misure di pioggia
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati (legenda)
Dati del 20/01/2021 04:45 ora solare
Dati del 20/01/2021 04:45 ora solare
Garfagnana e Media Valle
Versante Apuano
Alto e medio Serchio
Versante Appenninico
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Orto di Donna | 31,0 |
Vagli di Sotto | 12,0 |
Campagrina | 21,2 |
Fornovolasco | 29,4 |
Palagnana | 21,2 |
Fabbriche di Vallico | 15,0 |
Convalle | 18,8 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Villacollemandina | 3,8 |
Ponte di Campia | 6,4 |
Gallicano | 11,6 |
Calavorno | 9,4 |
Borgo a Mozzano | 12,8 |
Piaggione | 10,8 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Passo Pradarena | 3,8 |
Monte Castellino | 2,2 |
Capanne di Sillano | 5,0 |
Casone di Profecchia | 1,6 |
Monte Romecchio | 0,0 |
Renaio | 4,0 |
Foce a Giovo | 0,0 |
Tereglio | 5,4 |
Basso serchio
Alta Versilia
Valfreddana e oltreserchio
Piana di Lucca
Tratto Pisano
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Gombitelli | 9,4 |
Mutigliano | 7,6 |
Chiatri | 8,0 |
Ponte Guido | 7,2 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Lucca | 6,2 |
Pontetetto | 6,2 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Ripafratta | 4,4 |
Vecchiano | 4,2 |
Bocca di Serchio | 6,6 |
Alta Versilia
Val di Lima
Bassa Versilia
Lago di Massaciuccoli
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Boscolungo | 4,8 |
Melo | 4,4 |
Croce Arcana | 0,0 |
Casotti Cutigliano | 7,0 |
Selva dei Porci | 2,8 |
Monte Oppio | 2,6 |
S. Marcello Pistoiese | 4,4 |
Prunetta | 5,6 |
Ponte Lucchio | 6,0 |
Chifenti | 10,8 |
Bassa Versilia
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Ponte Tavole | 9,2 |
Terrinca | 19,6 |
Vallelunga | 19,2 |
Gallena | 12,2 |
Camaiore | 7,8 |
Lago di Massaciuccoli
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Torre del Lago | 5,8 |
Viareggio 1 | 6,2 |
LEGENDA: | Normale | Sopra soglia | Allerta | Non pervenuta | Non attendibile |