ATTENZIONE: il sito Web istituzionale é Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Misure di pioggia
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati (legenda)
Dati del 14/04/2021 20:30 ora solare
Dati del 14/04/2021 20:30 ora solare
Garfagnana e Media Valle
Versante Apuano
Alto e medio Serchio
Versante Appenninico
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Orto di Donna | 2,0 |
Vagli di Sotto | 1,0 |
Campagrina | 2,2 |
Fornovolasco | 0,8 |
Palagnana | 0,0 |
Fabbriche di Vallico | 0,0 |
Convalle | 0,2 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Villacollemandina | 1,4 |
Ponte di Campia | 0,2 |
Gallicano | 0,2 |
Calavorno | 0,6 |
Borgo a Mozzano | 0,6 |
Piaggione | 0,0 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Passo Pradarena | 0,2 |
Monte Castellino | 0,0 |
Capanne di Sillano | 1,4 |
Casone di Profecchia | 0,2 |
Monte Romecchio | 4,4 |
Renaio | 0,6 |
Foce a Giovo | 0,0 |
Tereglio | 0,6 |
Basso serchio
Alta Versilia
Valfreddana e oltreserchio
Piana di Lucca
Tratto Pisano
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Gombitelli | 2,2 |
Mutigliano | 0,6 |
Chiatri | 2,6 |
Ponte Guido | 0,4 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Lucca | 0,0 |
Pontetetto | 0,2 |
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Ripafratta | 0,6 |
Vecchiano | 1,6 |
Bocca di Serchio | 1,6 |
Alta Versilia
Val di Lima
Bassa Versilia
Lago di Massaciuccoli
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Boscolungo | 1,2 |
Melo | 1,0 |
Croce Arcana | 10,6 |
Casotti Cutigliano | 2,0 |
Selva dei Porci | 2,6 |
Monte Oppio | 3,2 |
S. Marcello Pistoiese | 2,0 |
Prunetta | 1,2 |
Ponte Lucchio | 1,6 |
Chifenti | 0,6 |
Bassa Versilia
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Ponte Tavole | 3,0 |
Terrinca | 2,2 |
Vallelunga | 0,6 |
Gallena | 1,4 |
Camaiore | 0,4 |
Lago di Massaciuccoli
Pluviometro | Cumulata (mm) |
---|---|
Torre del Lago | 2,4 |
Viareggio 1 | 0,2 |
LEGENDA: | Normale | Sopra soglia | Allerta | Non pervenuta | Non attendibile |