Misure di pioggia
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati (legenda)
Aggiornamento del 10/03/2010 07:30 ora solare
Dati di precipitazione cumulata a partire dalle 00:00 del giorno precedente
Aggiornamento del 10/03/2010 07:30 ora solare
Dati di precipitazione cumulata a partire dalle 00:00 del giorno precedente
Garfagnana e Media Valle
Versante Apuano
Alto e medio Serchio
Versante Appenninico
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Orto di Donna | 0,0 |
| Vagli di Sotto | 0,2 |
| Monte Macina | 13,8 |
| Campagrina | 0,0 |
| Fornovolasco | 0,0 |
| Palagnana | 0,0 |
| Fabbriche di Vallico | 0,0 |
| Convalle | 1,4 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Villacollemandina | 0,0 |
| Ponte di Campia | 0,0 |
| Gallicano | 0,0 |
| Calavorno | 0,0 |
| Borgo a Mozzano | 0,0 |
| Piaggione | SPENTO |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Passo Pradarena | 1,4 |
| Monte Castellino | 0,2 |
| Capanne di Sillano | 0,0 |
| Casone di Profecchia | 8,6 |
| S. Pellegrino in Alpe | 6,6 |
| Monte Romecchio | 0,0 |
| Tereglio | 0,0 |
Basso serchio
Alta Versilia
Valfreddana e oltreserchio
Piana di Lucca
Tratto Pisano
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Fiano | 0,0 |
| Gombitelli | 0,2 |
| Mutigliano | 0,0 |
| Chiatri | 0,0 |
| Ponte Guido | 0,0 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Lucca | 0,0 |
| Pontetetto | 0,0 |
| Vorno | 0,0 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ripafratta | 0,0 |
| Vecchiano | 0,2 |
| Bocca di Serchio | 0,6 |
Alta Versilia
Val di Lima
Bassa Versilia
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Boscolungo | 31,8 |
| Melo | 18,6 |
| Croce Arcana | 31,0 |
| Pian di Novello | 19,0 |
| Casotti Cutigliano | 0,0 |
| Selva dei Porci | 18,6 |
| Monte Oppio | 0,6 |
| S. Marcello Pistoiese | 0,0 |
| Prunetta | 0,0 |
| Ponte Lucchio | 0,6 |
| Chifenti | 0,0 |
Bassa Versilia
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ponte Tavole | 0,0 |
| Cerreta S. Nicola | 0,2 |
| Terrinca | 0,0 |
| Vallelunga | 0,0 |
| Gallena | 0,2 |
| Camaiore | 1,0 |
| Pedona | 0,0 |
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Torre del Lago | 2,6 |
| Viareggio 1 | 0,2 |
| LEGENDA: | Normale | Sopra soglia | Allerta | Non pervenuta | Non attendibile |
