Misure di livello
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati (legenda)
Dati del 12/03/2010 04:30 ora solare
Dati del 12/03/2010 04:30 ora solare
Serchio
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Camporgiano | 0,22 |
| Ponte di Campia | -0,15 |
| Calavorno | 0,95 |
| Fornoli | 1,70 |
| Borgo a Mozzano | -1,51 |
| Piaggione | SPENTO |
| Monte San Quirico | 0,32 |
| Ripafratta | 1,26 |
| Vecchiano | 1,56 |
| Bocca di Serchio | 0,71 |
Affluenti
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Lima - Casotti Cutigliano | 0,76 |
| Lima - Ponte di Lucchio | 1,13 |
| Lima - Chifenti | 1,02 |
| Freddana - Mutigliano | 0,35 |
| Contesora - Ponte Guido | 0,09 |
| Ozzeri - Pontetetto | 0,03 |
| Ozzeri - Ripafratta | 0,49 |
| Guappero Cassa Valle | 0,49 |
| Guappero Cassa Mezzo | 0,11 |
| Guappero Cassa Monte | 0,15 |
| Guappero Valle | 0,43 |
Massaciuccoli
Altri bacini
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Torre del Lago | SPENTO |
| Viareggio 1 | 0,25 |
| Viareggio 2 | 0,30 |
| Padule di Massaciuccoli | SPENTO |
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Seravezza | 1,26 |
| Ponte Tavole | 0,48 |
| Camaiore | -0,45 |
| LEGENDA: | Normale | Sopra soglia | Allerta | Non pervenuta | Non attendibile |
