Misure di livello
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati (legenda)
Dati del 11/03/2010 21:00 ora solare
Dati del 11/03/2010 21:00 ora solare
Serchio
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Camporgiano | 0,22 |
| Ponte di Campia | -0,17 |
| Calavorno | 1,20 |
| Fornoli | 1,86 |
| Borgo a Mozzano | -1,51 |
| Piaggione | SPENTO |
| Monte San Quirico | 0,37 |
| Ripafratta | 1,40 |
| Vecchiano | 1,70 |
| Bocca di Serchio | 0,63 |
Affluenti
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Lima - Casotti Cutigliano | 0,77 |
| Lima - Ponte di Lucchio | 1,10 |
| Lima - Chifenti | 1,02 |
| Freddana - Mutigliano | 0,35 |
| Contesora - Ponte Guido | 0,09 |
| Ozzeri - Pontetetto | 0,02 |
| Ozzeri - Ripafratta | 0,48 |
| Guappero Cassa Valle | 0,47 |
| Guappero Cassa Mezzo | 0,10 |
| Guappero Cassa Monte | 0,13 |
| Guappero Valle | 0,43 |
Massaciuccoli
Altri bacini
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Torre del Lago | SPENTO |
| Viareggio 1 | 0,25 |
| Viareggio 2 | 0,26 |
| Padule di Massaciuccoli | SPENTO |
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Seravezza | 1,26 |
| Ponte Tavole | 0,47 |
| Camaiore | -0,46 |
| LEGENDA: | Normale | Sopra soglia | Allerta | Non pervenuta | Non attendibile |
