Misure di livello
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati (legenda)
Dati del 12/03/2010 19:00 ora solare
Dati del 12/03/2010 19:00 ora solare
Serchio
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Camporgiano | 0,21 |
| Ponte di Campia | -0,15 |
| Calavorno | 1,18 |
| Fornoli | 1,90 |
| Borgo a Mozzano | -1,46 |
| Piaggione | SPENTO |
| Monte San Quirico | 0,39 |
| Ripafratta | 1,39 |
| Vecchiano | 1,65 |
| Bocca di Serchio | 0,63 |
Affluenti
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Lima - Casotti Cutigliano | 0,76 |
| Lima - Ponte di Lucchio | 1,08 |
| Lima - Chifenti | 1,01 |
| Freddana - Mutigliano | 0,32 |
| Contesora - Ponte Guido | 0,08 |
| Ozzeri - Pontetetto | 0,04 |
| Ozzeri - Ripafratta | 0,49 |
| Guappero Cassa Valle | 0,47 |
| Guappero Cassa Mezzo | 0,11 |
| Guappero Cassa Monte | 0,13 |
| Guappero Valle | 0,42 |
Massaciuccoli
Altri bacini
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Torre del Lago | SPENTO |
| Viareggio 1 | 0,24 |
| Viareggio 2 | 0,27 |
| Padule di Massaciuccoli | SPENTO |
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Seravezza | 1,25 |
| Ponte Tavole | 0,46 |
| Camaiore | -0,47 |
| LEGENDA: | Normale | Sopra soglia | Allerta | Non pervenuta | Non attendibile |
