Misure di livello idrometrico
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati (legenda)
Dati del 09/02/2010 07:00 ora solare
Dati del 09/02/2010 07:00 ora solare
Serchio
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Camporgiano | 0,37 |
| Ponte di Campia | -0,02 |
| Calavorno | 0,86 |
| Fornoli | 1,68 |
| Borgo a Mozzano | -1,62 |
| Piaggione | SPENTO |
| Monte San Quirico | 0,32 |
| Ripafratta | 1,29 |
| Vecchiano | 1,54 |
| Bocca di Serchio | 0,61 |
Affluenti
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Lima - Casotti Cutigliano | 1,01 |
| Lima - Ponte di Lucchio | 1,16 |
| Lima - Chifenti | 1,02 |
| Freddana - Mutigliano | 0,36 |
| Contesora - Ponte Guido | 0,10 |
| Ozzeri - Pontetetto | 0,08 |
| Ozzeri - Ripafratta | 0,54 |
| Guappero Cassa Valle | 0,47 |
| Guappero Cassa Mezzo | 0,10 |
| Guappero Cassa Monte | 0,13 |
| Guappero Valle | 0,39 |
Massaciuccoli
Altri bacini
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Torre del Lago | 0,19 |
| Viareggio 1 | 0,21 |
| Viareggio 2 | 0,35 |
| Padule di Massaciuccoli | SPENTO |
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Seravezza | 1,27 |
| Ponte Tavole | 0,47 |
| Camaiore | -0,46 |
| LEGENDA: | Normale | Sopra soglia | Allerta | Non pervenuta | Non attendibile |
