Misure di livello idrometrico
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati (legenda)
Dati del 11/03/2010 07:30 ora solare
Dati del 11/03/2010 07:30 ora solare
Serchio
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Camporgiano | 0,23 |
| Ponte di Campia | -0,13 |
| Calavorno | 0,97 |
| Fornoli | 1,72 |
| Borgo a Mozzano | -1,49 |
| Piaggione | SPENTO |
| Monte San Quirico | 0,34 |
| Ripafratta | 1,28 |
| Vecchiano | 1,64 |
| Bocca di Serchio | 0,78 |
Affluenti
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Lima - Casotti Cutigliano | 0,78 |
| Lima - Ponte di Lucchio | 1,15 |
| Lima - Chifenti | 1,03 |
| Freddana - Mutigliano | 0,35 |
| Contesora - Ponte Guido | 0,10 |
| Ozzeri - Pontetetto | 0,01 |
| Ozzeri - Ripafratta | 0,48 |
| Guappero Cassa Valle | 0,49 |
| Guappero Cassa Mezzo | 0,12 |
| Guappero Cassa Monte | 0,15 |
| Guappero Valle | 0,44 |
Massaciuccoli
Altri bacini
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Torre del Lago | SPENTO |
| Viareggio 1 | 0,24 |
| Viareggio 2 | 0,40 |
| Padule di Massaciuccoli | SPENTO |
| Idrometro | Livello (m) |
|---|---|
| Seravezza | 1,25 |
| Ponte Tavole | 0,49 |
| Camaiore | -0,45 |
| LEGENDA: | Normale | Sopra soglia | Allerta | Non pervenuta | Non attendibile |
