ATTENZIONE: il sito Web istituzionale é Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Misure di livello idrometrico
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati
Dati del 20/01/2021 04:45 ora solare
Dati del 20/01/2021 04:45 ora solare
Serchio
Idrometro | Livello (m) |
---|---|
Camporgiano | -0,11 |
Ponte di Campia | -0,76 |
Calavorno | 0,80 |
Borgo a Mozzano | -2,52 |
Piaggione | -0,76 |
Monte San Quirico | 0,38 |
Ripafratta | 1,27 |
Vecchiano | 1,46 |
Bocca di Serchio | 0,38 |
Affluenti
Idrometro | Livello (m) |
---|---|
Lima - Casotti Cutigliano | 1,37 |
Lima - Ponte di Lucchio | ... |
Lima - Chifenti | 0,94 |
Freddana - Mutigliano | 0,71 |
Contesora - Ponte Guido | 0,16 |
Ozzeri - Pontetetto | 0,28 |
Ozzeri - Ripafratta | 0,90 |
Guappero Cassa Valle | 0,42 |
Guappero Cassa Mezzo | 0,16 |
Guappero Cassa Monte | ... |
Guappero Valle | 0,34 |
Massaciuccoli
Altri bacini
Idrometro | Livello (m) |
---|---|
Torre del Lago | 0,16 |
Viareggio 1 | 0,19 |
Viareggio 2 | 0,16 |
Idrometro | Livello (m) |
---|---|
Seravezza | 1,11 |
Ponte Tavole | 1,03 |
Camaiore | -0,36 |