Misure di livello idrometrico
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati
Dati del 20/04/2018 04:00 ora solare
Dati del 20/04/2018 04:00 ora solare
Serchio
Idrometro | Livello (m) |
---|---|
Camporgiano | -0,24 |
Ponte di Campia | -0,69 |
Calavorno | 0,59 |
Borgo a Mozzano | -2,30 |
Piaggione | -0,61 |
Monte San Quirico | 0,48 |
Ripafratta | 1,47 |
Vecchiano | 1,66 |
Bocca di Serchio | 0,23 |
Affluenti
Idrometro | Livello (m) |
---|---|
Lima - Casotti Cutigliano | 1,50 |
Lima - Ponte di Lucchio | 1,31 |
Lima - Chifenti | 1,09 |
Freddana - Mutigliano | 0,63 |
Contesora - Ponte Guido | 0,19 |
Ozzeri - Pontetetto | 0,47 |
Ozzeri - Ripafratta | 1,09 |
Guappero Cassa Valle | 0,42 |
Guappero Cassa Mezzo | 0,12 |
Guappero Cassa Monte | 0,14 |
Guappero Valle | 0,34 |
Massaciuccoli
Altri bacini
Idrometro | Livello (m) |
---|---|
Torre del Lago | 0,18 |
Viareggio 1 | 0,15 |
Viareggio 2 | 0,12 |
Idrometro | Livello (m) |
---|---|
Seravezza | 1,11 |
Ponte Tavole | 1,09 |
Camaiore | -0,59 |