Raccolta di link utili
| http://www.egeo.unisi.it/ | Archivio digitale di carte geologiche |
| http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/ | Sportello Cartografico della Regione Toscana |
| http://www.rete.toscana.it/sett/pta/terra/geologia | Regione Toscana: Geologia - suolo e sottosuolo |
| http://www.minambiente.it/ | Sito ufficiale del Ministero dell' Ambiente |
| http://www.sistemacartograficonazionale.it/ | Sito Cartografico Nazionale |
| http://www.irpi.to.cnr.it/ | Sito dell' Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (To) |
| http://www.apat.gov.it/ | Sito ufficiale dell' Agenzia Nazionale per la Protezione dell' Ambiente e i Servizi Tecnici |
| http://www.gndci.pg.cnr.it/ | Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche |
| http://www.provincia.lucca.it/ | Sito della Provincia di Lucca |
| http://www.provincia.pisa.it/ | Sito della Provincia di Pisa |
| http://www.provincia.pistoia.it/ | Sito della Provincia di Pistoia |
| http://www.regione.toscana.it/ | Sito della Regione Toscana |
| http://meteo.ansa.it/satellite2.asp?ID=9 | Immagine dell'Europa sul sito Ansa |
| http://en.allmetsat.com/images/europe.php | Raccolta di immagini satellitari disponibili sul Web |
| http://www.meteoindiretta.it/europa_sat.htm | Immagine dell'Europa sul sito Meteoindiretta |
| http://www.wetterzentrale.de/pics/D2u.jpg | Immagine dell'Europa sul sito Wetterzentrale, previoni meteo tedesche |
| http://meteo.tiscali.it/satellite/ | Immagine dell'Europa sul sito Tiscali |
| http://www.meteoindiretta.it/italia_sat.htm | Immagine dell'Italia sul sito Tiscali |
| http://129.13.102.67/wz/pics/Rsfloc2.gif | Immagine delle fulminazioni in Europa |
| http://www.wetterzentrale.de/pics/Rsfloc2.html | Fulminazioni in Europa sul sito Wetterzentrale |
| http://129.13.102.67/wz/pics/Rsfloc3.gif | Immagine delle fulminazioni in Europa centrale |
| http://www.wetterzentrale.de/pics/Rsfloc3.html | Fulminazioni in Europa centrale |
| http://blitzortung.org/ | Fulminazioni in Italia |
| http://meteocentre.com/ | Fulminazioni in Europa |
| http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/ita/ | Previsioni meteo LAMMA |
| http://www.lamma.rete.toscana.it/rams-web/ | RAMS fornite dal LAMMA |
| http://www.meteoindiretta.it/ ... | Immagine dal satellite polare sul sito Meteoindiretta |
| http://www.wetterzentrale.de | Sito metereologico tedesco |
| http://www.idropisa.it | Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa |
| http://www.apat.gov.it | Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici |
| http://meteo.cesi.it | Servizi Specialistici Meteo Ambientali |
| http://www.arsia.toscana.it/meteo/hpmeteo1.htm | Servizio agrometereologico della Regione Toscana - Centro operativo regionale |
| http://www.istitutoveneto.it .... | Banca Dati ambientale sulla Laguna di Venezia |
| http://www.idrocz.it | Ufficio Idrografico e Mareografico di catanzaro - Centro Funzionale Meteo Idrologico Regione Calabria |
| http://www.cfr.toscana.it | Centro Funzionale della Regione Toscana |
