Assenze per malattia 2010
Anni 2008-2009-2010
| Gennaio | Febbraio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Assenze per malattie (1) | 55 | 9 | 8 | 13 | 21 | 16 |
| Eventi assenze per malattia superiori a 10 giorni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Assenze per altri motivi | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| di ex legge 104/92 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Numero dei dipendenti (2) | 23 | 22 | 28 | 23 | 22 | 28 |
| Media assenze per malattia | 2,39 | 0,41 | 0,29 | 0,57 | 0,55 | 0,57 |
| Media assenze per altri motivi | 0,57 | 0,55 | 0,43 | 0,48 | 0,45 | 0,29 |
| Media assenze complessiva | 2,96 | 0,95 | 071 | 1,04 | 1,41 | 0,86 |
| Provvedimenti disciplinari avviati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provvedimenti disciplinari conclusi con sanzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- (1) Numero complessivo di giornate-uomo nel mese
- (2) Numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti nei ruoli dell'Amministrazione (compresi dirigenti)
- (3) Numero complessivo di giorni di assenza dovuti a permessi di cui alla l.104/92, solo quando usufruiti per l'interna giornata
Aggiornato il 1 Marzo 2010
