Cumulate annuali 2005
Sistema di monitoraggio idro-pluviometrico - Dati non validati (legenda)
Anno 2005
Anno 2005
Garfagnana e Media Valle
Versante Apuano
Alto e medio Serchio
Versante Appenninico
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Orto di Donna | 1817 |
| Vagli di Sotto | 1627 |
| Monte Macina | 1139 |
| Campagrina | 2111 |
| Fornovolasco | 1547 |
| Palagnana | 1676 |
| Fabbriche di Vallico | 1471 |
| Convalle | 1401 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Villacollemandina | 1054 |
| Ponte di Campia | 1131 |
| Gallicano | 1251 |
| Calavorno | 1237 |
| Borgo a Mozzano | 1086 |
| Piaggione | 1284 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Passo Pradarena | 1162 |
| Monte Castellino | 969 |
| Capanne di Sillano | 1261 |
| Casone di Profecchia | 1243 |
| S. Pellegrino in Alpe | 1008 |
| Monte Romecchio | 1387 |
| Tereglio | 1191 |
Basso serchio
Alta Versilia
Valfreddana e oltreserchio
Piana di Lucca
Tratto Pisano
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Fiano | 1222 |
| Gombitelli | 1140 |
| Mutigliano | 1023 |
| Chiatri | 508 |
| Ponte Guido | 973 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Lucca | 959 |
| Pontetetto | 967 |
| Vorno | 750 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ripafratta | 953 |
| Vecchiano | 677 |
| Bocca di Serchio | 874 |
Alta Versilia
Val di Lima
Bassa Versilia
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Boscolungo | 1686 |
| Melo | 1547 |
| Croce Arcana | 860 |
| Pian di Novello | 1791 |
| Casotti Cutigliano | 1559 |
| Selva dei Porci | 1346 |
| Monte Oppio | 1398 |
| S. Marcello Pistoiese | 1283 |
| Prunetta | 1527 |
| Ponte Lucchio | 1294 |
| Chifenti | 1195 |
Bassa Versilia
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ponte Tavole | 955 |
| Cerreta S. Nicola | 1262 |
| Terrinca | 1628 |
| Vallelunga | 1259 |
| Gallena | 1297 |
| Camaiore | 1012 |
| Pedona | 823 |
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Torre del Lago | 808 |
| Viareggio 1 | 819 |
| LEGENDA: | Normale | Non disponibile | Non attendibile |
