Cumulate annuali 2004
Sistema di monitoraggio idro-pluviometrico - Dati non validati (legenda)
Anno 2004
Anno 2004
Garfagnana e Media Valle
Versante Apuano
Alto e medio Serchio
Versante Appenninico
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Orto di Donna | 2562 |
| Vagli di Sotto | 2220 |
| Monte Macina | 1379 |
| Campagrina | 2677 |
| Fornovolasco | 2497 |
| Palagnana | 2308 |
| Fabbriche di Vallico | 2072 |
| Convalle | 1818 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Villacollemandina | 1495 |
| Ponte di Campia | 1512 |
| Gallicano | 1818 |
| Calavorno | 1689 |
| Borgo a Mozzano | 1531 |
| Piaggione | 1457 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Passo Pradarena | 1541 |
| Monte Castellino | 1397 |
| Capanne di Sillano | 1600 |
| Casone di Profecchia | 1745 |
| S. Pellegrino in Alpe | 1337 |
| Monte Romecchio | 1978 |
| Tereglio | 1578 |
Basso serchio
Alta Versilia
Valfreddana e oltreserchio
Piana di Lucca
Tratto Pisano
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Fiano | 1697 |
| Gombitelli | 1370 |
| Mutigliano | 995 |
| Chiatri | 585 |
| Ponte Guido | 1375 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Lucca | 1248 |
| Pontetetto | 1321 |
| Vorno | 1371 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ripafratta | 1383 |
| Vecchiano | 998 |
| Bocca di Serchio | 949 |
Alta Versilia
Val di Lima
Bassa Versilia
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Boscolungo | 2334 |
| Melo | 2136 |
| Croce Arcana | 953 |
| Pian di Novello | 2405 |
| Casotti Cutigliano | 1907 |
| Selva dei Porci | 1636 |
| Monte Oppio | 1830 |
| S. Marcello Pistoiese | 1591 |
| Prunetta | 1850 |
| Ponte Lucchio | 1560 |
| Chifenti | 1496 |
Bassa Versilia
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ponte Tavole | 1040 |
| Cerreta S. Nicola | ... |
| Terrinca | ... |
| Vallelunga | ... |
| Gallena | ... |
| Camaiore | 1115 |
| Pedona | ... |
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Torre del Lago | 1041 |
| Viareggio 1 | 983 |
| LEGENDA: | Normale | Non disponibile | Non attendibile |
