Cumulate annuali 2003
Sistema di monitoraggio idro-pluviometrico - Dati non validati (legenda)
Anno 2003
Anno 2003
Garfagnana e Media Valle
Versante Apuano
Alto e medio Serchio
Versante Appenninico
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Orto di Donna | 2618 |
| Vagli di Sotto | 2325 |
| Monte Macina | 1259 |
| Campagrina | 2596 |
| Fornovolasco | 1995 |
| Palagnana | 1752 |
| Fabbriche di Vallico | 1721 |
| Convalle | 1376 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Villacollemandina | 1306 |
| Ponte di Campia | 1330 |
| Gallicano | 1545 |
| Calavorno | 1143 |
| Borgo a Mozzano | 1191 |
| Piaggione | 1119 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Passo Pradarena | 1371 |
| Monte Castellino | 1319 |
| Capanne di Sillano | 1335 |
| Casone di Profecchia | 1522 |
| S. Pellegrino in Alpe | 1088 |
| Monte Romecchio | 1515 |
| Tereglio | 1254 |
Basso serchio
Alta Versilia
Valfreddana e oltreserchio
Piana di Lucca
Tratto Pisano
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Fiano | 1039 |
| Gombitelli | 1044 |
| Mutigliano | 924 |
| Chiatri | 614 |
| Ponte Guido | 645 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Lucca | 898 |
| Pontetetto | 935 |
| Vorno | 898 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ripafratta | 932 |
| Vecchiano | 682 |
| Bocca di Serchio | 715 |
Alta Versilia
Val di Lima
Bassa Versilia
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Boscolungo | 2222 |
| Melo | 1994 |
| Croce Arcana | 652 |
| Pian di Novello | 2183 |
| Casotti Cutigliano | 1681 |
| Selva dei Porci | 1348 |
| Monte Oppio | 1463 |
| S. Marcello Pistoiese | 1363 |
| Prunetta | 1467 |
| Ponte Lucchio | 1257 |
| Chifenti | 1170 |
Bassa Versilia
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ponte Tavole | 512 |
| Cerreta S. Nicola | ... |
| Terrinca | ... |
| Vallelunga | ... |
| Gallena | ... |
| Camaiore | 854 |
| Pedona | ... |
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Torre del Lago | 776 |
| Viareggio 1 | 735 |
| LEGENDA: | Normale | Non disponibile | Non attendibile |
