Cumulate annuali 2002
Sistema di monitoraggio idro-pluviometrico - Dati non validati (legenda)
Anno 2002
Anno 2002
Garfagnana e Media Valle
Versante Apuano
Alto e medio Serchio
Versante Appenninico
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Orto di Donna | 2532 |
| Vagli di Sotto | 2145 |
| Monte Macina | 1037 |
| Campagrina | 2868 |
| Fornovolasco | 2320 |
| Palagnana | 2418 |
| Fabbriche di Vallico | 2070 |
| Convalle | 1950 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Villacollemandina | 922 |
| Ponte di Campia | 1448 |
| Gallicano | 1644 |
| Calavorno | 1503 |
| Borgo a Mozzano | 1758 |
| Piaggione | 1584 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Passo Pradarena | 1561 |
| Monte Castellino | 1493 |
| Capanne di Sillano | 1680 |
| Casone di Profecchia | 1811 |
| S. Pellegrino in Alpe | 1524 |
| Monte Romecchio | 2270 |
| Tereglio | 1538 |
Basso serchio
Alta Versilia
Valfreddana e oltreserchio
Piana di Lucca
Tratto Pisano
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Fiano | 1845 |
| Gombitelli | 1264 |
| Mutigliano | 1410 |
| Chiatri | 1563 |
| Ponte Guido | 421 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Lucca | 1353 |
| Pontetetto | 1184 |
| Vorno | 1292 |
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ripafratta | 1286 |
| Vecchiano | 940 |
| Bocca di Serchio | 1117 |
Alta Versilia
Val di Lima
Bassa Versilia
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Boscolungo | 2538 |
| Melo | 2243 |
| Croce Arcana | 1259 |
| Pian di Novello | 2649 |
| Casotti Cutigliano | 1859 |
| Selva dei Porci | 1798 |
| Monte Oppio | 2063 |
| S. Marcello Pistoiese | 1746 |
| Prunetta | 2183 |
| Ponte Lucchio | 1723 |
| Chifenti | 1548 |
Bassa Versilia
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Ponte Tavole | 1222 |
| Cerreta S. Nicola | ... |
| Terrinca | ... |
| Vallelunga | ... |
| Gallena | ... |
| Camaiore | 1307 |
| Pedona | ... |
Lago di Massaciuccoli
| Pluviometro | Cumulata (mm) |
|---|---|
| Torre del Lago | 1144 |
| Viareggio 1 | 1096 |
| LEGENDA: | Normale | Non disponibile | Non attendibile |
