Massimi e minimi idrometrici anno 2004
Sistema di monitoraggio idro-pluviometrico - Dati non validati
Anno 2004
Anno 2004
Serchio
Massaciuccoli
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Camporgiano | 0,79 | 2,70 |
| Ponte di Campia | 0,04 | 2,93 |
| Calavorno | 0,65 | 4,57 |
| Fornoli | 1,37 | 4,68 |
| Borgo a Mozzano | -2,13 | 2,70 |
| Piaggione | 0,03 | 6,53 |
| Monte San Quirico | 0,15 | 1,89 |
| Ripafratta | 0,90 | 3,44 |
| Vecchiano | 0,93 | 6,74 |
| Bocca di Serchio | -0,02 | 1,78 |
Massaciuccoli
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Torre del Lago | -0,37 | 0,34 |
| Viareggio 1 | -0,33 | 0,49 |
| Viareggio 2 | -0,15 | 1,03 |
| Padule di Massaciuccoli | ... | ... |
Affluenti
Altri bacini
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Lima - Casotti Cutigliano | -0,03 | 1,60 |
| Lima - Ponte di Lucchio | 0,81 | 3,33 |
| Lima - Chifenti | 0,76 | 2,41 |
| Freddana - Mutigliano | 0,21 | 1,13 |
| Contesora - Ponte Guido | -0,11 | 3,20 |
| Ozzeri - Pontetetto | -0,35 | 1,78 |
| Ozzeri - Ripafratta | ... | ... |
| Guappero Cassa Valle | 0,24 | 0,84 |
| Guappero Cassa Mezzo | 0,07 | 3,29 |
| Guappero Cassa Monte | 0,09 | 3,11 |
| Guappero Valle | 0,13 | 0,81 |
Altri bacini
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Seravezza | -0,24 | 1,70 |
| Ponte Tavole | -0,43 | 1,95 |
| Camaiore | -0,60 | 1,04 |
