Massimi e minimi idrometrici anno 2003
Sistema di monitoraggio idro-pluviometrico - Dati non validati
Anno 2003
Anno 2003
Serchio
Massaciuccoli
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Camporgiano | -1,95 | 2,70 |
| Ponte di Campia | -0,21 | 3,25 |
| Calavorno | 0,67 | 4,86 |
| Fornoli | 1,38 | 5,19 |
| Borgo a Mozzano | -1,58 | 2,88 |
| Piaggione | 0,23 | 7,74 |
| Monte San Quirico | 0,11 | 1,98 |
| Ripafratta | 0,86 | 3,55 |
| Vecchiano | 0,89 | 6,86 |
| Bocca di Serchio | -0,25 | 1,77 |
Massaciuccoli
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Torre del Lago | -0,53 | 0,53 |
| Viareggio 1 | -0,51 | 0,96 |
| Viareggio 2 | -0,13 | 1,65 |
| Padule di Massaciuccoli | ... | ... |
Affluenti
Altri bacini
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Lima - Casotti Cutigliano | -0,01 | 1,70 |
| Lima - Ponte di Lucchio | 0,73 | 3,62 |
| Lima - Chifenti | 0,77 | 2,67 |
| Freddana - Mutigliano | 0,26 | 1,29 |
| Contesora - Ponte Guido | -0,05 | 0,88 |
| Ozzeri - Pontetetto | -0,30 | 1,69 |
| Ozzeri - Ripafratta | ... | ... |
| Guappero Cassa Valle | ... | ... |
| Guappero Cassa Mezzo | ... | ... |
| Guappero Cassa Monte | ... | ... |
| Guappero Valle | ... | ... |
Altri bacini
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Seravezza | -0,17 | 2,14 |
| Ponte Tavole | -0,29 | 2,61 |
| Camaiore | -0,93 | 0,55 |
