Massimi e minimi idrometrici anno 2002
Sistema di monitoraggio idro-pluviometrico - Dati non validati
Anno 2002
Anno 2002
Serchio
Massaciuccoli
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Camporgiano | -1,95 | 1,44 |
| Ponte di Campia | -0,20 | 2,01 |
| Calavorno | 0,73 | 2,86 |
| Fornoli | 1,43 | 7,32 |
| Borgo a Mozzano | -1,70 | 2,05 |
| Piaggione | 0,56 | 7,74 |
| Monte San Quirico | 0,17 | 1,44 |
| Ripafratta | 0,92 | 2,82 |
| Vecchiano | 0,85 | 5,31 |
| Bocca di Serchio | -0,07 | 1,19 |
Massaciuccoli
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Torre del Lago | -0,21 | 0,91 |
| Viareggio 1 | -0,18 | 0,82 |
| Viareggio 2 | -0,21 | 0,82 |
| Padule di Massaciuccoli | ... | ... |
Affluenti
Altri bacini
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Lima - Casotti Cutigliano | 0,00 | 1,71 |
| Lima - Ponte di Lucchio | 0,76 | 4,10 |
| Lima - Chifenti | 0,71 | 2,71 |
| Freddana - Mutigliano | 0,00 | 4,61 |
| Contesora - Ponte Guido | 0,31 | 1,50 |
| Ozzeri - Pontetetto | 0,15 | 1,84 |
| Ozzeri - Ripafratta | ... | ... |
| Guappero Cassa Valle | ... | ... |
| Guappero Cassa Mezzo | ... | ... |
| Guappero Cassa Monte | ... | ... |
| Guappero Valle | ... | ... |
Altri bacini
| Idrometro | Min (m) | Max (m) |
|---|---|---|
| Seravezza | -0,16 | 1,92 |
| Ponte Tavole | 0,05 | 2,11 |
| Camaiore | -0,74 | 1,58 |
