Qualità delle acque
Sistema di monitoraggio in tempo reale - Dati non validati
Dati del 12/03/2010 13:30 ora solare
Dati del 12/03/2010 13:30 ora solare
| Parametro | Unità di misura |
Viareggio 1 | Viareggio 2 | Torre del Lago |
|---|---|---|---|---|
| Ossigeno disciolto | mg/l | - | - | - |
| Unità pH | pH | 8,90 | 9,68 | 9,61 |
| Temperatura | °C | 8,68 | 9,72 | 6,44 |
| Conducibilità | mS/cm | 4,0 | 8,1 | 1,6 |
| Salinità | psu | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| Ossigeno disciolto | % | - | - | - |
Dettagli tecnici sulle sonde di qualità delle acque (PDF)
